型號 | 調速范圍(rmp) | 容量(ml) | 定時范圍(min) | 離心力(xg) | 外形尺寸(CM) | 備注 |
M80 | 0-4000 | 0.5ml×12 1.5ml×6 | 無 | 1435 | Φ25x24 | 圓形 |
800 | 0-4000 | 20ml×6 | 無 | 1435 | Φ25x24 | 出口型 |
800B/800D | 0-4000 | 20ml×6 | 0-60 | 1435 | Φ25x24 | 出口型 |
YXJ-1/80-1 | 0-4000 | 20ml×6 | 0-60 | 1435 | 24x28x22 | 出口型 |
80-2(B) | 0-4000 | 20ml×12 | 0-30 | 2325 | 29x32x27 | 出口型 |
80-3 | 0-4000 | 20ml×8 | 0-60 | 1435 | 33x30x28 | 轉速顯示 |
80-5 | 0-4000 | 20ml×24 | 0-99 | 1700 | 43X33X25 | 微電腦控制 |
XYJ-A | 0-4000 | 6ml×50 | 0-60 | 2800 | Φ37x52 | 大容量 |
TGL-16(C) | 0-16000 | 0.5ml×12 7ml×8 | 0-60 | 17000 | 35x31x28 | 高速 |
YXJ-2 | 0-16000 | 1.5ml×12 | 0-60 | 17000 | 29x32x27 | 高速 |
TD5A-WS | 0-4000 | 250ml×4 | 0-60 | 4360 | 29x32x27 | 微電腦控制 |
SH120 | 0-12000 | 1.5ml×24 | 0-10 | 15300 | Φ42x27 | 塑料殼 |
JSH-120 | 0-12000 | 1.5ml×24 | 0-10 | 15300 | Φ42x27 | 鐵外殼 |
上一篇:800臺式電動離心機
下一篇:80-3臺式電動離心機